Ausgabenliste Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Duckipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Erscheinungsdaten und Preise bis Folge 231 von inducks.org ergänzt)
(Weitere Daten und Preise von inducks.org ergänzt)
Zeile 471: Zeile 471:
| [[DDSH 231]] || 01.08.2006 || || 2,70 €
| [[DDSH 231]] || 01.08.2006 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 232]] || || ||  
| [[DDSH 232]] || 05.09.2006 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 233]] || || ||  
| [[DDSH 233]] || 04.10.2006 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 234]] || || ||  
| [[DDSH 234]] || 07.11.2006 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 235]] || || ||  
| [[DDSH 235]] || 05.12.2006 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 236]] || || ||  
| [[DDSH 236]] || 02.01.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 237]] || || ||  
| [[DDSH 237]] || 06.02.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 238]] || || ||  
| [[DDSH 238]] || 06.03.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 239]] || || ||  
| [[DDSH 239]] || 03.04.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 240]] || || ||  
| [[DDSH 240]] || 02.05.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 241]] || || ||  
| [[DDSH 241]] || 05.06.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 242]] || || ||  
| [[DDSH 242]] || 03.07.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 243]] || || ||  
| [[DDSH 243]] || 07.08.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 244]] || || ||  
| [[DDSH 244]] || 04.09.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 245]] || || ||  
| [[DDSH 245]] || 02.10.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 246]] || || ||  
| [[DDSH 246]] || 06.11.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 247]] || || ||  
| [[DDSH 247]] || 04.12.2007 || || 2,70 €
|-
|-
| [[DDSH 248]] || || ||  
| [[DDSH 248]] || 02.01.2008 || || 2,95 €
|-
|-
| [[DDSH 249]] || || ||  
| [[DDSH 249]] || 05.02.2008 || || 2,95 €
|-
|-
| [[DDSH 250]] || || ||  
| [[DDSH 250]] || 04.03.2008 || || 2,95 €
|-
|-
| [[DDSH 251]] || || ||  
| [[DDSH 251]] || || ||  
|-
|-
| [[DDSH 252]] || || ||  
| [[DDSH 252]] || || ||  

Version vom 14. Januar 2021, 07:06 Uhr

©Disney Achtung, Baustelle! An dieser Seite wird noch gebastelt, wir bitten um Verständnis für unvollkommene Ansätze hinsichtlich von Layout und Inhalt. Wer sich mit dem Thema auskennt, ist herzlich eingeladen, mitzuhelfen.

Hier entsteht eine Liste aller Ausgaben von Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft.

Ausgabe Erscheinungsdatum Datum der Neuauflage Preis Erstauflage
DDSH 1 01.07.1965 23.05.1995 1,50 DM
DDSH 2 15.07.1965 1,50 DM
DDSH 3 01.12.1965 1,50 DM
DDSH 4 23.03.1966 1,80 DM
DDSH 5 29.06.1966 1,80 DM
DDSH 6 27.07.1966 1,80 DM
DDSH 7 30.11.1966 1,80 DM
DDSH 8 01.03.1967 1,80 DM
DDSH 9 29.06.1967 1,80 DM
DDSH 10 26.07.1967 1,80 DM
DDSH 11 23.11.1967 1,80 DM
DDSH 12 20.03.1968 1,80 DM
DDSH 13 26.06.1968 1,80 DM
DDSH 14 24.07.1968 1,80 DM
DDSH 15 21.11.1968 1,80 DM
DDSH 16 14.03.1969 1,80 DM
DDSH 17 27.06.1969 1,80 DM
DDSH 18 25.07.1969 1,80 DM
DDSH 19 21.11.1969 1,80 DM
DDSH 20 27.02.1970 1,80 DM
DDSH 21 19.06.1970 1,80 DM
DDSH 22 17.07.1970 1,80 DM
DDSH 23 06.11.1970 1,80 DM
DDSH 24 18.03.1971 2,00 DM
DDSH 25 24.06.1971 2,00 DM
DDSH 26 22.07.1971 2,00 DM
DDSH 27 11.11.1971 2,00 DM
DDSH 28 09.03.1972 2,50 DM
DDSH 29 15.06.1972 2,50 DM
DDSH 30 24.07.1972 2,50 DM
DDSH 31 16.11.1972 2,50 DM
DDSH 32 13.03.1973 2,50 DM
DDSH 33 19.06.1973 2,50 DM
DDSH 34 25.07.1973 2,50 DM
DDSH 35 13.11.1973 2,50 DM
DDSH 36 12.03.1974 2,50 DM
DDSH 37 04.06.1974 2,50 DM
DDSH 38 30.07.1974 2,50 DM
DDSH 39 12.11.1974 2,50 DM
DDSH 40 18.03.1975 1983 2,80 DM
DDSH 41 20.05.1975 1983 2,80 DM
DDSH 42 15.07.1975 2,80 DM
DDSH 43 11.11.1975 2,80 DM
DDSH 44 02.03.1976 2,80 DM
DDSH 45 11.05.1976 2,80 DM
DDSH 46 06.06.1976 2,80 DM
DDSH 47 16.11.1976 2,80 DM
DDSH 48 08.02.1977 2,80 DM
DDSH 49 03.05.1977 2,80 DM
DDSH 50 05.07.1977 2,80 DM
DDSH 51 04.10.1977 2,80 DM
DDSH 52 08.11.1977 2,80 DM
DDSH 53 07.02.1978 3,00 DM
DDSH 54 02.05.1978 3,00 DM
DDSH 55 04.07.1978 3,00 DM
DDSH 56 07.11.1978 3,00 DM
DDSH 57 06.02.1979 3,00 DM
DDSH 58 03.04.1979 3,00 DM
DDSH 59 03.07.1979 3,00 DM
DDSH 60 06.11.1979 3,00 DM
DDSH 61 19.02.1980 3,20 DM
DDSH 62 01.04.1980 3,20 DM
DDSH 63 24.06.1980 3,20 DM
DDSH 64 28.10.1980 3,20 DM
DDSH 65 17.02.1981 3,20 DM
DDSH 66 10.04.1981 3,20 DM
DDSH 67 19.06.1981 3,20 DM
DDSH 68 27.10.1981 3,20 DM
DDSH 69 12.02.1982 3,50 DM
DDSH 70 08.04.1982 3,50 DM
DDSH 71 18.06.1982 3,50 DM
DDSH 72 22.10.1982 3,50 DM
DDSH 73 17.01.1983 3,80 DM
DDSH 74 08.04.1983 3,80 DM
DDSH 75 08.08.1983 3,80 DM
DDSH 76 07.10.1983 3,80 DM
DDSH 77 05.01.1984 3,80 DM
DDSH 78 04.04.1984 4,00 DM
DDSH 79 04.07.1984 4,00 DM
DDSH 80 02.10.1984 4,00 DM
DDSH 81 08.01.1985 4,00 DM
DDSH 82 26.03.1985 4,00 DM
DDSH 83 02.06.1985 4,00 DM
DDSH 84 01.10.1085 4,20 DM
DDSH 85 07.01.1986 4,20 DM
DDSH 86 17.03.1986 4,20 DM
DDSH 87 24.06.1986 4,20 DM
DDSH 88 30.09.1986 4,20 DM
DDSH 89 05.01.1987 4,20 DM
DDSH 90 07.04.1987 4,30 DM
DDSH 91 23.07.1987 4,30 DM
DDSH 92 29.09.1987 4,30 DM
DDSH 93 04.01.1988 4,30 DM
DDSH 94 01.03.1988 4,30 DM
DDSH 95 03.05.1988 4,30 DM
DDSH 96 04.06.1988 4,30 DM
DDSH 97 05.09.1988 4,30 DM
DDSH 98 02.11.1988 4,30 DM
DDSH 99 02.01.1989 4,30 DM
DDSH 100 07.03.1989 4,30 DM
DDSH 101 28.04.1989 4,30 DM
DDSH 102 04.07.1989 4,30 DM
DDSH 103 Aug 1989 4,30 DM
DDSH 104 4. Quartal 1989 4,30 DM
DDSH 105 Jan 1990 4,30 DM
DDSH 106 Feb 1990 4,30 DM
DDSH 107 Mai 1990 4,30 DM
DDSH 108 Jul 1990 4,30 DM
DDSH 109 Sep 1990 4,30 DM
DDSH 110 13.11.1990 4,30 DM
DDSH 111 1991 4,30 DM
DDSH 112 1991 4,30 DM
DDSH 113 Mai 1991 4,30 DM
DDSH 114 1991 4,30 DM
DDSH 115 Sep 1991 4,30 DM
DDSH 116 1991 4,30 DM
DDSH 117 1992 4,30 DM
DDSH 118 1992 4,30 DM
DDSH 119 Mai 1992 4,30 DM
DDSH 120 Jul 1992 4,30 DM
DDSH 121 Sep 1992 4,30 DM
DDSH 122 Nov 1992 4,30 DM
DDSH 123 Jan 1993 4,30 DM
DDSH 124 Mär 1993 4,30 DM
DDSH 125 Mai 1993 4,30 DM
DDSH 126 Jul 1993 4,30 DM
DDSH 127 Sep 1993 4,30 DM
DDSH 128 4. Quartal 1993 4,30 DM
DDSH 129 1. Quartal 1994 4,30 DM
DDSH 130 1994 4,30 DM
DDSH 131 1994 4,30 DM
DDSH 132 1994 4,30 DM
DDSH 133 1994 4,30 DM
DDSH 134 1994 4,30 DM
DDSH 135 1995 4,30 DM
DDSH 136 1995 4,30 DM
DDSH 137 09.05.1995 4,30 DM
DDSH 138 1995 4,30 DM
DDSH 139 1995 4,30 DM
DDSH 140 1995 4,30 DM
DDSH 141 1996 4,60 DM
DDSH 142 1996 4,60 DM
DDSH 143 1996 4,60 DM
DDSH 144 02.07.1996 4,60 DM
DDSH 145 Sep 1996 4,60 DM
DDSH 146 Nov 1996 4,60 DM
DDSH 147 14.01.1997 4,60 DM
DDSH 148 Mär 1997 4,60 DM
DDSH 149 13.05.1997 4,60 DM
DDSH 150 Jul 1997 4,60 DM
DDSH 151 Sep 1997 4,60 DM
DDSH 152 Nov 1997 4,60 DM
DDSH 153 13.01.1998 4,60 DM
DDSH 154 10.03.1998 4,80 DM
DDSH 155 12.05.1998 4,80 DM
DDSH 156 14.07.1998 4,80 DM
DDSH 157 08.09.1998 4,80 DM
DDSH 158 10.11.1998 4,80 DM
DDSH 159 12.01.1999 4,80 DM
DDSH 160 16.03.1999 4,80 DM
DDSH 161 11.05.1999 4,80 DM
DDSH 162 13.07.1999 4,80 DM
DDSH 163 14.09.1999 4,80 DM
DDSH 164 12.11.1999 4,80 DM
DDSH 165 11.01.2000 4,80 DM
DDSH 166 14.03.2000 4,80 DM
DDSH 167 16.05.2000 4,80 DM
DDSH 168 11.07.2000 4,80 DM
DDSH 169 12.09.2000 4,80 DM
DDSH 170 14.11.2000 4,80 DM
DDSH 171 09.01.2001 4,80 DM
DDSH 172 13.03.2001 4,80 DM
DDSH 173 08.05.2001 4,80 DM
DDSH 174 10.07.2001 4,80 DM
DDSH 175 11.09.2001 4,80 DM
DDSH 176 13.11.2001 4,80 DM
DDSH 177 08.01.2002 2,45 €
DDSH 178 12.03.2002 2,45 €
DDSH 179 09.04.2002 2,45 €
DDSH 180 14.05.2002 2,45 €
DDSH 181 11.06.2002 2,45 €
DDSH 182 09.07.2002 2,70 €
DDSH 183 13.08.2002 2,70 €
DDSH 184 10.09.2002 2,70 €
DDSH 185 08.10.2002 2,70 €
DDSH 186 12.11.2002 2,70 €
DDSH 187 10.12.2002 2,70 €
DDSH 188 14.01.2003 2,70 €
DDSH 189 11.02.2003 2,70 €
DDSH 190 11.03.2003 2,70 €
DDSH 191 08.04.2003 2,70 €
DDSH 192 13.05.2003 2,70 €
DDSH 193 10.06.2003 2,70 €
DDSH 194 08.07.2003 2,70 €
DDSH 195 12.08.2003 2,70 €
DDSH 196 09.09.2003 2,70 €
DDSH 197 07.10.2003 2,70 €
DDSH 198 11.11.2003 2,70 €
DDSH 199 09.12.2003 2,70 €
DDSH 200 13.01.2004 2,70 €
DDSH 201 10.02.3004 2,70 €
DDSH 202 09.03.2004 2,70 €
DDSH 203 06.04.2004 2,70 €
DDSH 204 11.05.2004 2,70 €
DDSH 205 08.06.2004 2,70 €
DDSH 206 13.07.2004 2,70 €
DDSH 207 10.08.2004 2,70 €
DDSH 208 14.09.2004 2,70 €
DDSH 209 12.10.2004 2,70 €
DDSH 210 09.11.2004 2,70 €
DDSH 211 14.12.2004 2,70 €
DDSH 212 11.01.2005 2,70 €
DDSH 213 08.02.2005 2,70 €
DDSH 214 08.03.2005 2,70 €
DDSH 215 05.04.2005 2,70 €
DDSH 216 03.05.2005 2,70 €
DDSH 217 07.06.2005 2,70 €
DDSH 218 05.07.2005 2,70 €
DDSH 219 02.08.2005 2,70 €
DDSH 220 06.09.2005 2,70 €
DDSH 221 04.10.2005 2,70 €
DDSH 222 08.11.2005 2,70 €
DDSH 223 06.12.2005 2,70 €
DDSH 224 03.01.2006 2,70 €
DDSH 225 07.02.3006 2,70 €
DDSH 226 07.03.2006 2,70 €
DDSH 227 04.04.2006 2,70 €
DDSH 228 02.05.2006 2,70 €
DDSH 229 06.06.2006 2,70 €
DDSH 230 04.07.2006 2,70 €
DDSH 231 01.08.2006 2,70 €
DDSH 232 05.09.2006 2,70 €
DDSH 233 04.10.2006 2,70 €
DDSH 234 07.11.2006 2,70 €
DDSH 235 05.12.2006 2,70 €
DDSH 236 02.01.2007 2,70 €
DDSH 237 06.02.2007 2,70 €
DDSH 238 06.03.2007 2,70 €
DDSH 239 03.04.2007 2,70 €
DDSH 240 02.05.2007 2,70 €
DDSH 241 05.06.2007 2,70 €
DDSH 242 03.07.2007 2,70 €
DDSH 243 07.08.2007 2,70 €
DDSH 244 04.09.2007 2,70 €
DDSH 245 02.10.2007 2,70 €
DDSH 246 06.11.2007 2,70 €
DDSH 247 04.12.2007 2,70 €
DDSH 248 02.01.2008 2,95 €
DDSH 249 05.02.2008 2,95 €
DDSH 250 04.03.2008 2,95 €
DDSH 251
DDSH 252
DDSH 253
DDSH 254
DDSH 255
DDSH 256
DDSH 257
DDSH 258
DDSH 259
DDSH 260
DDSH 261
DDSH 262
DDSH 263
DDSH 264
DDSH 265
DDSH 266
DDSH 267
DDSH 268
DDSH 269
DDSH 270
DDSH 271
DDSH 272
DDSH 273
DDSH 274
DDSH 275
DDSH 276 04.05.2010
DDSH 277 08.06.2010
DDSH 278 06.07.2010
DDSH 279 03.08.2010
DDSH 280 07.09.2010
DDSH 281 05.10.2010
DDSH 282 02.11.2010
DDSH 283 07.12.2010
DDSH 284 04.01.2011
DDSH 285 01.02.2011
DDSH 286 01.03.2011
DDSH 287 05.04.2011
DDSH 288
DDSH 289
DDSH 290
DDSH 291
DDSH 292
DDSH 293
DDSH 294
DDSH 295
DDSH 296
DDSH 297
DDSH 298
DDSH 299
DDSH 300
DDSH 301
DDSH 302
DDSH 303
DDSH 304
DDSH 305
DDSH 306
DDSH 307
DDSH 308
DDSH 309
DDSH 310
DDSH 311
DDSH 312
DDSH 313
DDSH 314
DDSH 315
DDSH 316
DDSH 317
DDSH 318
DDSH 319
DDSH 320
DDSH 321
DDSH 322
DDSH 323
DDSH 324
DDSH 325 03.06.2014 3,50 €
DDSH 326
DDSH 327
DDSH 328
DDSH 329
DDSH 330 04.11.2014 3,50 €
DDSH 331 02.12.2014 3,50 €
DDSH 332 05.01.2015 3,95 €
DDSH 333 03.20.2015 3,50 €
DDSH 334 03.03.2015 3,50 €
DDSH 335 07.04.2015 3,50 €
DDSH 336 05.05.2015 3,50 €
DDSH 337 02.06.2015 3,50 €
DDSH 338 07.07.2015 3,95 €
DDSH 339 04.08.2015 3,50 €
DDSH 340 08.09.2015 3,50 €
DDSH 341 06.10.2015 3,50 €
DDSH 342 03.11.2015 3,50 €
DDSH 343 08.12.2015 3,50 €
DDSH 344 05.01.2016 3,50 €
DDSH 345 02.02.2016 3,95 €
DDSH 346 01.03.2016 3,50 €
DDSH 347 05.04.2016 3,50 €
DDSH 348 03.05.2016 3,50 €
DDSH 349 07.06.2016 3,50 €
DDSH 350 05.07.2016 3,95 €
DDSH 351 02.08.2016 3,50 €
DDSH 352 06.09.2016 3,50 €
DDSH 353 04.10.2016 3,50 €
DDSH 354 02.11.2016 3,50 €
DDSH 355 06.12.2016 3,95 €
DDSH 356 03.01.2017 3,50 €
DDSH 357 07.02.2017 3,50 €
DDSH 358 07.03.2017 3,50 €
DDSH 359 04.04.2017 3,50 €
DDSH 360 02.05.2017 3,50 €
DDSH 361 06.06.2017 3,50 €
DDSH 362 04.07.2017 3,50 €
DDSH 363 08.08.2017 3,99 €
DDSH 364 05.09.2017 3,70 €
DDSH 365 04.10.2017 3,70 €
DDSH 366 07.11.2017 3,70 €
DDSH 367 05.12.2017 3,70 €
DDSH 368 02.01.2018 3,70 €
DDSH 369 06.02.2018 3,70 €
DDSH 370 06.03.2017 3,70 €
DDSH 371 03.04.2018 3,70 €
DDSH 372 02.05.2018 3,70 €
DDSH 373 05.06.2018 3,70 €
DDSH 374 03.07.2018 3,99 €
DDSH 375 07.08.2018 3,70 €
DDSH 376 04.09.2018 3,70 €
DDSH 377 02.10.2018 3,70 €
DDSH 378 06.11.2018 3,70 €
DDSH 379 04.12.2018 3,70 €
DDSH 380 02.01.2019 3,70 €
DDSH 381 05.02.2019 3,70 €
DDSH 382 05.03.2019 3,70 €
DDSH 383 02.04.2019 3,70 €
DDSH 384 07.05.2019 3,70 €
DDSH 385 04.06.2019 3,99 €
DDSH 386 02.07.2019 3,70 €