Liste aller Comicgeschichten von Don Rosa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Duckipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(fehlende Geschichte!)
(+DRC)
Zeile 5: Zeile 5:
MM= [[Micky Maus Magazin]]<br>
MM= [[Micky Maus Magazin]]<br>
OD= [[Onkel Dagobert von Don Rosa]]<br>
OD= [[Onkel Dagobert von Don Rosa]]<br>
DRC= [[Don Rosa Collection]]
DD= [[Donald Duck (Taschenbuch)]]<br>
DD= [[Donald Duck (Taschenbuch)]]<br>
DDSH= [[Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft]]<br>
DDSH= [[Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft]]<br>
Zeile 17: Zeile 18:
! width="12%" | Deutscher Titel (Erstübersetzung) || width="12%" | Deutscher Titel (Neuübersetzung) || width="12%" | Originaltitel || width="2%" | Seitenzahl || width="23%" | Erstveröffentlichung || width="23%" | Deutsche Veröffentlichungen || width="10%" | Storycode
! width="12%" | Deutscher Titel (Erstübersetzung) || width="12%" | Deutscher Titel (Neuübersetzung) || width="12%" | Originaltitel || width="2%" | Seitenzahl || width="23%" | Erstveröffentlichung || width="23%" | Deutsche Veröffentlichungen || width="10%" | Storycode
|-
|-
|[[Der Sohn der Sonne|Das Gold der Inkas]] || Der Sohn der Sonne || The Son of the Sun || 26 ||US 219 (Juli 1987)|| MM 21-22/1995, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 9|OD 9]], [[DDSH 190]] || AR 102
|[[Der Sohn der Sonne|Das Gold der Inkas]] || Der Sohn der Sonne || The Son of the Sun || 26 ||US 219 (Juli 1987)|| MM 21-22/1995, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 9|OD 9]], [[DDSH 190]], [[DRC 1]] || AR 102
|-
|-
|[[Die Prüfung (Don Rosa)|Die Prüfung]] || Die Prüfung || Nobody´s Business || 10 ||US 220 (August 1987)|| MM 29/1991, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], [[DDSH 182]], [[HOF 1]] || AR 103
|[[Die Prüfung (Don Rosa)|Die Prüfung]] || Die Prüfung || Nobody´s Business || 10 ||US 220 (August 1987)|| MM 29/1991, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], [[DDSH 182]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] || AR 103
|-
|-
|[[Tiere aus aller Welt]] || Eine sagenhafte Tierschau || Mythological Menagerie || 10 ||WDC 523 (Okt. 1987)|| MM 1/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], [[DDSH 194]], [[HOF 1]] || AR 104
|[[Tiere aus aller Welt]] || Eine sagenhafte Tierschau || Mythological Menagerie || 10 ||WDC 523 (Okt. 1987)|| MM 1/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], [[DDSH 194]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] || AR 104
|-
|-
|[[Selbst ist der Mann]] || Selbst ist der Mann || Recalled Wreck || 10 ||WDC 524 (Dez. 1987)|| MV 19/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 1]] || AR 105
|[[Selbst ist der Mann]] || Selbst ist der Mann || Recalled Wreck || 10 ||WDC 524 (Dez. 1987)|| MV 19/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] || AR 105
|-
|-
|[[Eine schlüpfrige Angelegenheit|Gefahr für den Geldspeicher]] || Eine schlüpfrige Angelegenheit || Cash Flow || 26 || US 224 (Dez. 1987)||MM 8–9/1996 , [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 1]] || AR 106
|[[Eine schlüpfrige Angelegenheit|Gefahr für den Geldspeicher]] || Eine schlüpfrige Angelegenheit || Cash Flow || 26 || US 224 (Dez. 1987)||MM 8–9/1996 , [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] || AR 106
|-
|-
|[[Der Kürbiskampf]] ||Der Kürbiskampf ||Fit to be Pied ||10 ||WDC 526 (Feb. 1988)|| MV 17/89, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH 155]], [[HOF 1]], BCB 2 || AR 108
|[[Der Kürbiskampf]] ||Der Kürbiskampf ||Fit to be Pied ||10 ||WDC 526 (Feb. 1988)|| MV 17/89, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 10|OD 10]], [[DDSH 155]], [[HOF 1]], BCB 2, [[DRC 1]] || AR 108
|-
|-
|Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum ||Tannenbaum-Tumult|| Fir-Tree Fracas|| 4|| M+D 1 (März 1988)|| MM 52/94, CSL 44, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], WEIH 1, [[DDSH Spezial 2]], [[HOF 1]] ||AR 109
|Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum ||Tannenbaum-Tumult|| Fir-Tree Fracas|| 4|| M+D 1 (März 1988)|| MM 52/94, CSL 44, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], WEIH 1, [[DDSH Spezial 2]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] ||AR 109
|-
|-
|[[Öliges Glück]] ||Öliges Glück ||Oolated Luck ||10 ||WDC 528 (April 1988)|| MM 3/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], MMP 25, [[HOF 1]], [[DDSH 229]] ||AR 110
|[[Öliges Glück]] ||Öliges Glück ||Oolated Luck ||10 ||WDC 528 (April 1988)|| MM 3/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], MMP 25, [[HOF 1]], [[DDSH 229]], [[DRC 1]] ||AR 110
|-
|-
|Zeitungsjagd ||Die Zeitungsjagd ||The Paper Chase ||2 ||US 226 (Mai 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 17|OD 17]], MM 38/2001, HOF 1, Tock Tock 31 ||AR 107
|Zeitungsjagd ||Die Zeitungsjagd ||The Paper Chase ||2 ||US 226 (Mai 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 17|OD 17]], MM 38/2001, HOF 1, Tock Tock 31, [[DRC 1]] ||AR 107
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 8d: Der letzte Schlitten nach Dawson|Der letzte Schlitten nach Dawson]] ||Der letzte Schlitten nach Dawson|| Last sled to Dawson ||28|| USA 5 (Juni 1988)|| MM 35-38/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], SLSM, [[HOF 1]], SLSM2008, [[DDSH 261]] ||AR 113
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 8d: Der letzte Schlitten nach Dawson|Der letzte Schlitten nach Dawson]] ||Der letzte Schlitten nach Dawson|| Last sled to Dawson ||28|| USA 5 (Juni 1988)|| MM 35-38/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 7|OD 7]], SLSM, [[HOF 1]], SLSM2008, [[DDSH 261]], [[DRC 1]] ||AR 113
|-
|-
|Kometenrodeo ||Raketenträumerei ||Rocket Reverie|| 2|| DDA 5 (Juli 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 26|OD 26]], [[DDSH 177]], [[HOF 1]] ||AR 116
|Kometenrodeo ||Raketenträumerei ||Rocket Reverie|| 2|| DDA 5 (Juli 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 26|OD 26]], [[DDSH 177]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] ||AR 116
|-
|-
|Finanzielles Schwergewicht|| Finanzielle Fitness|| Fiscal Fitness ||2 ||US 227 (Juli 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 17|OD 17]], [[HOF 1]] ||AR 118
|Finanzielles Schwergewicht|| Finanzielle Fitness|| Fiscal Fitness ||2 ||US 227 (Juli 1988)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 17|OD 17]], [[HOF 1]], [[DRC 1]] ||AR 118
|-
|-
|[[Schwänzen will gelernt sein]]|| Schwänzen will gelernt sein|| Metaphorically Spanking ||10 ||WDC 531 (Aug. 1988)|| MM 21/96, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 197]], [[HOF 1]], BCB 2 ||AR 119
|[[Schwänzen will gelernt sein]]|| Schwänzen will gelernt sein|| Metaphorically Spanking ||10 ||WDC 531 (Aug. 1988)|| MM 21/96, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 197]], [[HOF 1]], BCB 2, [[DRC 1]] ||AR 119
|-
|-
|[[Auf der Suche nach dem heiligen Krokodil]]|| Auf der Suche nach dem heiligen Krokodil ||The Crocodile Collector|| 18 ||DDA 8 (Okt. 1988)|| MV 3/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 9|OD 9]], [[DDSH 155]], [[Micky Maus präsentiert 26|MMP 26]], [[HOF 6]] ||AR 125
|[[Auf der Suche nach dem heiligen Krokodil]]|| Auf der Suche nach dem heiligen Krokodil ||The Crocodile Collector|| 18 ||DDA 8 (Okt. 1988)|| MV 3/1990, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 9|OD 9]], [[DDSH 155]], [[Micky Maus präsentiert 26|MMP 26]], [[HOF 6]], [[DRC 1]] ||AR 125
|-
|-
|[[Ein zweifelhaftes Geschäft]] ||Ein zweifelhaftes Geschäft|| Fortune on the Rocks|| 12|| USA 9 (Nov. 1988)|| MM 8-9/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], MM 38/2001, [[HOF 6]] ||AR 128
|[[Ein zweifelhaftes Geschäft]] ||Ein zweifelhaftes Geschäft|| Fortune on the Rocks|| 12|| USA 9 (Nov. 1988)|| MM 8-9/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], MM 38/2001, [[HOF 6]], [[DRC 1]] ||AR 128
|-
|-
|[[Zurück ins Land der viereckigen Eier]] ||Zurück ins Land der viereckigen Eier ||Return to Plain Awful ||28|| DDA 12 (Mai 1989)|| MM 17–20/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 6]] ||AR 130
|[[Zurück ins Land der viereckigen Eier]] ||Zurück ins Land der viereckigen Eier ||Return to Plain Awful ||28|| DDA 12 (Mai 1989)|| MM 17–20/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH Spezial 1]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||AR 130
|-
|-
|[[Der Fluch des Nostrildamus]] ||Der Fluch des Nostrildamus ||The Curse of Nostrildamus ||10|| US 235 (Juli 1989)|| MM 10/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 8|OD 8]], MM 4/2002 (als 3D-Comic), [[HOF 6]] ||AR 143
|[[Der Fluch des Nostrildamus]] ||Der Fluch des Nostrildamus ||The Curse of Nostrildamus ||10|| US 235 (Juli 1989)|| MM 10/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 8|OD 8]], MM 4/2002 (als 3D-Comic), [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||AR 143
|-
|-
|[[Seine Majestät Dagobert I.|Kampf um Duckland]] ||Seine Majestät Dagobert I. ||His Majesty, McDuck|| 28|| USA 14 (August 1989)|| MM 52/96-2/97, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[HOF 6]] ||AR 145
|[[Seine Majestät Dagobert I.|Kampf um Duckland]] ||Seine Majestät Dagobert I. ||His Majesty, McDuck|| 28|| USA 14 (August 1989)|| MM 52/96-2/97, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||AR 145
|-
|-
|Segelpartie mit Hindernissen ||Segelpartie mit Hindernissen ||Well-Educated Duck ||10|| Winterb. (NL) (Januar 1990)|| MM 40/00, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 25|OD 25]], [[HOF 6]] ||H 85218
|Segelpartie mit Hindernissen ||Segelpartie mit Hindernissen ||Well-Educated Duck ||10|| Winterb. (NL) (Januar 1990)|| MM 40/00, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 25|OD 25]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||H 85218
|-
|-
|Vergissmeinnicht ||Vergissmeinnicht ||Forget me not ||3|| DD 278 (März 1990)|| Minnie 4/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[DDSH 194]], [[HOF 6]] ||H 87112
|Vergissmeinnicht ||Vergissmeinnicht ||Forget me not ||3|| DD 278 (März 1990)|| Minnie 4/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[DDSH 194]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||H 87112
|-
|-
|Geben ist seliger als nehmen|| Geben ist seliger als Nehmen|| Give unto others|| 7 ||M+D 17 (März 1990)|| MM 29/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], [[DDSH 201]], [[HOF 6]] ||H 87178
|Geben ist seliger als nehmen|| Geben ist seliger als Nehmen|| Give unto others|| 7 ||M+D 17 (März 1990)|| MM 29/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], [[DDSH 201]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||H 87178
|-
|-
|[[Der magische Tunnel]] ||Der magische Tunnel ||On a Silver Platter ||10 ||USA 20 (März 1990)|| MM 5/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH 187]], [[HOF 6]] ||H 89068
|[[Der magische Tunnel]] ||Der magische Tunnel ||On a Silver Platter ||10 ||USA 20 (März 1990)|| MM 5/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH 187]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||H 89068
|-
|-
|Onkel Dagobert|| Wie gewonnen, so... ||Leaky Luck|| 1|| US 242 (April 1990)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 27|OD 27]], [[HOF 6]] ||H 87173
|Onkel Dagobert|| Wie gewonnen, so... ||Leaky Luck|| 1|| US 242 (April 1990)|| [[Onkel Dagobert von Don Rosa 27|OD 27]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||H 87173
|-
|-
|[[Der Rattenfänger von Entenhausen]] ||Der Rattenfänger von Entenhausen ||The Pied Piper of Duckburg ||8 ||DD 15/90 (NL) (April 1990)|| BLDD 2, [[DDSH 179]], DVDD, [[HOF 6]] H 89174
|[[Der Rattenfänger von Entenhausen]] ||Der Rattenfänger von Entenhausen ||The Pied Piper of Duckburg ||8 ||DD 15/90 (NL) (April 1990)|| BLDD 2, [[DDSH 179]], DVDD, [[HOF 6]], [[DRC 2]] || H 89174
|-
|-
|<i>Nicht vorhanden</i>|| Back in Time for a Dime!|| 4 ||DM 02/1990 (April 1990)|| [[HOF 6]] (auf englisch) ||K DTM 90i
|<i>Nicht vorhanden</i>||<i>Nicht vorhanden</i>||Back in Time for a Dime!|| 4 ||DM 02/1990 (April 1990)|| [[HOF 6]], [[DRC 2]] (auf englisch) ||K DTM 90i
|-
|-
|[[Der Wert des Geldes]]|| Der Wert des Geldes|| The Money Pit ||12|| DDA (Disney) 1 (Juni 1990)|| MM 24/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 16|OD 16]], [[DDSH 195]], [[HOF 6]] ||W/KD 01-90
|[[Der Wert des Geldes]]|| Der Wert des Geldes|| The Money Pit ||12|| DDA (Disney) 1 (Juni 1990)|| MM 24/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 16|OD 16]], [[DDSH 195]], [[HOF 6]], [[DRC 2]] ||W/KD 01-90
|-
|-
|[[Der Landschaftsarchitekt]] ||Der Landschaftsarchitekt ||The Master Landscapist|| 10|| AA 46/90 (DK) (November 1990)|| MM 47/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], MM 37/01, [[HOF 9]] ||D 90057
|[[Der Landschaftsarchitekt]] ||Der Landschaftsarchitekt ||The Master Landscapist|| 10|| AA 46/90 (DK) (November 1990)|| MM 47/90, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], MM 37/01, [[HOF 9]], [[DRC 2]] ||D 90057
|-
|-
|[[Eine verhängnisvolle Erfindung]] ||Die Zeitdiebe|| On Stolen Time|| 13|| MM 03/91 (D) (Januar 1991)|| MM 03/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH 176]], [[HOF 9]] ||D 90147
|[[Eine verhängnisvolle Erfindung]] ||Die Zeitdiebe|| On Stolen Time|| 13|| MM 03/91 (D) (Januar 1991)|| MM 03/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 11|OD 11]], [[DDSH 176]], [[HOF 9]], [[DRC 2]] ||D 90147
|-
|-
|[[Unter Haien]] ||Unter Haien|| Treasure Under Glass|| 20 ||Anders And Ekstra 02/91 (Jan. 1991)|| MV 03/1991, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 12|OD 12]], [[DDSH 186]], [[HOF 9]] ||D 90227
|[[Unter Haien]] ||Unter Haien|| Treasure Under Glass|| 20 ||Anders And Ekstra 02/91 (Jan. 1991)|| MV 03/1991, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 12|OD 12]], [[DDSH 186]], [[HOF 9]], [[DRC 2]] ||D 90227
|-
|-
|[[Wiedersehen mit Tralla La]] ||Rückkehr nach Xanadu ||Return To Xanadu ||30|| DD 13/91 (N) (März 1991)|| MM 15-17/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 8|OD 8]], [[HOF 9]] ||D 90314
|[[Wiedersehen mit Tralla La]] ||Rückkehr nach Xanadu ||Return To Xanadu ||30|| DD 13/91 (N) (März 1991)|| MM 15-17/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 8|OD 8]], [[HOF 9]], [[DRC 3]] ||D 90314
|-
|-
|[[Satellitenjäger]]|| Der Duck, der vom Himmel fiel|| The Duck Who Fell To Earth|| 12 ||MM 22/91 (D) (Mai 1991)|| MM 22/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 189]], [[HOF 9]] ||D 90161
|[[Satellitenjäger]]|| Der Duck, der vom Himmel fiel|| The Duck Who Fell To Earth|| 12 ||MM 22/91 (D) (Mai 1991)|| MM 22/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 189]], [[HOF 9]], [[DRC 3]] ||D 90161
|-
|-
|[[Abwärts]]|| Abwärts|| Incident at McDuck Tower|| 10|| AA 35/91 (DK) (August 1991)|| MM 49/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 171]], [[HOF 9]] ||D 90345
|[[Abwärts]]|| Abwärts|| Incident at McDuck Tower|| 10|| AA 35/91 (DK) (August 1991)|| MM 49/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 14|OD 14]], [[DDSH 171]], [[HOF 9]], [[DRC 3]] ||D 90345
|-
|-
|[[Die Insel am Rande der Zeit]] ||Die Insel am Rande der Zeit|| The Island at the Edge of Time ||14 ||MM 42/91 (D) (Oktober 1991)|| MM 42/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 13|OD 13]], [[DDSH 174]], HOF 9 ||D 91071  
|[[Die Insel am Rande der Zeit]] ||Die Insel am Rande der Zeit|| The Island at the Edge of Time ||14 ||MM 42/91 (D) (Oktober 1991)|| MM 42/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 13|OD 13]], [[DDSH 174]], [[HOF 9]], [[DRC 3]] ||D 91071  
|-
|-
|[[Zurück ins Land der Zwergindianer]]|| Der Krieg der Wendigowak|| War of the Wendigo ||27|| MM 45-47/91 (D) (Oktober 1991)|| MM 45-47/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 12|OD 12]], [[HOF 9]] ||D 91192
|[[Zurück ins Land der Zwergindianer]]|| Der Krieg der Wendigowak|| War of the Wendigo ||27|| MM 45-47/91 (D) (Oktober 1991)|| MM 45-47/91, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 12|OD 12]], [[HOF 9]], [[DRC 3]] ||D 91192
|-
|-
|[[Superduck]] ||Der Supermensch kehrt zurück|| Super Snooper Strikes Again|| 11 ||MM 06/92 (D) (Januar 1992)|| MM 6/92, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[DDSH 196]], [[HOF 9]]|| D 91076  
|[[Superduck]] ||Der Supermensch kehrt zurück|| Super Snooper Strikes Again|| 11 ||MM 06/92 (D) (Januar 1992)|| MM 6/92, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 15|OD 15]], [[DDSH 196]], [[HOF 9]], [[DRC 3]]|| D 91076  
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 1: Der Letzte aus dem Clan der Ducks| Der Letzte aus dem Clan der Ducks]]|| Der Letzte aus dem Clan der Ducks|| The Last of the Clan McDuck|| 15 ||AA 33/92 (DK) (August 1992)|| MM 34/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], SLSM, SLSM2008 ||D 91308
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 1: Der Letzte aus dem Clan der Ducks| Der Letzte aus dem Clan der Ducks]]|| Der Letzte aus dem Clan der Ducks|| The Last of the Clan McDuck|| 15 ||AA 33/92 (DK) (August 1992)|| MM 34/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 3]] ||D 91308
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 2: Der Herr des Mississippi|Der Herr des Mississippi]] ||Der Herr des Mississippi ||The Master of the Mississippi ||28|| AA 33/92 (DK) (August 1992)|| MM 36-37/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], SLSM, SLSM2008|| D 91411
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 2: Der Herr des Mississippi|Der Herr des Mississippi]] ||Der Herr des Mississippi ||The Master of the Mississippi ||28|| AA 33/92 (DK) (August 1992)|| MM 36-37/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 1|OD 1]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 3]]|| D 91411
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 3: Der Held der Badlands|Der Held der Badlands]]|| Der Held der Badlands ||The Buckaroo of the Badlands|| 15|| AA 45/92 (DK) (November 1992)|| MM 42/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], SLSM, SLSM2008|| D 92008
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 3: Der Held der Badlands|Der Held der Badlands]]|| Der Held der Badlands ||The Buckaroo of the Badlands|| 15|| AA 45/92 (DK) (November 1992)|| MM 42/93, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 3]]|| D 92008
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 4: Der Kupferkönig von Montana|Der Kupferkönig]]|| Der Kupferkönig von Montana||The King Of The Copper Hill|| 15|| KA 2/93 (S) (Januar 1993)|| MM 2/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], SLSM, SLSM2008|| D 92083
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 4: Der Kupferkönig von Montana|Der Kupferkönig]]|| Der Kupferkönig von Montana||The King Of The Copper Hill|| 15|| KA 2/93 (S) (Januar 1993)|| MM 2/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 2|OD 2]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]]|| D 92083
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 5: Der Retter der Duckenburgh|Der Retter der Duckenburgh]]|| Der Retter der Duckenburgh||The New Laird of Castle McDuck|| 15|| KA 11/93 (S) (März 1993)|| MM 13/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], SLSM, SLSM2008|| D 92191
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 5: Der Retter der Duckenburgh|Der Retter der Duckenburgh]]|| Der Retter der Duckenburgh||The New Laird of Castle McDuck|| 15|| KA 11/93 (S) (März 1993)|| MM 13/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]]|| D 92191
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 6: Der Schrecken von Transvaal|Der Schrecken von Transvaal]]|| Der Schrecken von Transvaal ||The Terror of the Transvaal|| 12|| KA 18/93 (S) (Juni 1993) ||MM 31/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], SLSM, SLSM2008|| D 92273
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 6: Der Schrecken von Transvaal|Der Schrecken von Transvaal]]|| Der Schrecken von Transvaal ||The Terror of the Transvaal|| 12|| KA 18/93 (S) (Juni 1993) ||MM 31/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 3|OD 3]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]]|| D 92273
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 7: Der Jäger des heiligen Opals|Der Jäger des heiligen Opals]]|| Der Jäger des heiligen Opals ||Dreamtime Duck of the Never Never ||15 ||KA 24/93 (S) (Juni 1993)|| MM 34/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 4|OD 4]], SLSM, SLSM2008 D 92314||
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 7: Der Jäger des heiligen Opals|Der Jäger des heiligen Opals]]|| Der Jäger des heiligen Opals ||Dreamtime Duck of the Never Never ||15 ||KA 24/93 (S) (Juni 1993)|| MM 34/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 4|OD 4]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]] ||D 92314
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 8: Der Einsiedler am White Agony Creek|Der Einsiedler am White Agony Creek]]|| Der Einsiedler am White Agony Creek ||The Argonaut of White Agony Creek|| 25|| KA 29-31/93 (S) (Juli 1993)|| MM 41-43/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 4|OD 4]], SLSM, SLSM2008 ||D 92514
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 8: Der Einsiedler am White Agony Creek|Der Einsiedler am White Agony Creek]]|| Der Einsiedler am White Agony Creek ||The Argonaut of White Agony Creek|| 25|| KA 29-31/93 (S) (Juli 1993)|| MM 41-43/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 4|OD 4]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]] ||D 92514
|-
|-
|[[Auf der Suche nach der verlorenen Bibliothek]]|| Auf der Suche nach der verlorenen Bibliothek|| The Guardians of the Lost Library ||28 ||DD 39/93 (N) (September 1993)|| MM 21-23/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 13|OD 13]], [[DDSH 200]], [[HOF 14]] ||D 92380
|[[Auf der Suche nach der verlorenen Bibliothek]]|| Auf der Suche nach der verlorenen Bibliothek|| The Guardians of the Lost Library ||28 ||DD 39/93 (N) (September 1993)|| MM 21-23/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 13|OD 13]], [[DDSH 200]], [[HOF 14]], [[DRC 4]] ||D 92380
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 9: Der Milliardär im Hochmoor|Der Milliardär im Hochmoor]]|| Der Milliardär im Hochmoor ||The Billionaire of Dismal Downs ||15|| KA 45/93 (S) (November 1993)|| MM 9/95, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], SLSM, SLSM2008 ||D 93121
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 9: Der Milliardär im Hochmoor|Der Milliardär im Hochmoor]]|| Der Milliardär im Hochmoor ||The Billionaire of Dismal Downs ||15|| KA 45/93 (S) (November 1993)|| MM 9/95, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]] ||D 93121
|-
|-
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 10: Der Eroberer von Fort Entenhausen|Der Herrscher über Entenhausen]]|| Der Eroberer von Fort Entenhausen|| The Invader of Fort Duckburg|| 15 ||KA 10/94 (S) (März 1994)|| MM 19/95, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], SLSM, SLSM2008 ||D 93227
|[[Onkel Dagobert – Sein Leben, seine Milliarden#Kapitel 10: Der Eroberer von Fort Entenhausen|Der Herrscher über Entenhausen]]|| Der Eroberer von Fort Entenhausen|| The Invader of Fort Duckburg|| 15 ||KA 10/94 (S) (März 1994)|| MM 19/95, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 5|OD 5]], SLSM, SLSM2008, [[DRC 4]] ||D 93227
|-
|-
|[[Dabeisein ist alles]]|| Dabeisein ist alles ||From Duckburg to Lillehammer|| 12 ||MM 07/94 (D) (Februar 1994)|| MM 7/94, [[Onkel Dagobert von Don Rosa 17|OD 17]], [[HOF 14]] ||D 93287
